gene_symbol	rbfox1_cosine_similarity	rbfox1_sign_agreement_fraction	rbfox1_vector_distance	n_groups_used	cosine_scope
RBFOX1	1.0	1.0	0.0	8	brain_primary_8_groups
TRAF3IP1	0.8887336184459881	1.0	0.04044956564292216	8	brain_primary_8_groups
RNPEPL1	0.8650282935236229	1.0	0.11667387010300706	8	brain_primary_8_groups
MSANTD3	0.7259151190813952	1.0	0.04394657285185045	8	brain_primary_8_groups
AUTS2	0.6261466624264697	0.75	0.044008442707559124	8	brain_primary_8_groups
ERVK13-1	-0.19317432079213362	0.5	0.062432843437045464	8	brain_primary_8_groups
CNTFR	-0.3872618388236436	0.125	0.06951832997902452	8	brain_primary_8_groups
HOXC8	-0.6949028818666029	0.0	0.11156888232140566	8	brain_primary_8_groups
ZNF704	-0.7416526491033213	0.0	0.08804843522002564	8	brain_primary_8_groups
RBPJ	-0.8349403430542743	0.0	0.075491911223941	8	brain_primary_8_groups
ZZZ3	-0.8380221226285931	0.0	0.07117593890590788	8	brain_primary_8_groups
SPSB4	-0.8441545995059261	0.0	0.1486996337264195	8	brain_primary_8_groups
